Numele | John |
---|---|
Premumele | Oto |
Numele Artistului | Otto John |
Jata Nasterii | 25.01.1988 |
Anul Nasterii | 1988 |
Marimea | 180 |
Nationalitatea | Nigeria |
Pozitia | Atacanti,Striker |
Clubul | KF Trepça'89 |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 3797 |
Rate player: 18 ratings ø 0.28 |
05/2017: Oto John wird mit 27 Treffern Torschützenkönig der kosovarischen Superliga
05/2018: Oto John wird mit 17 Treffern Torschützenkönig der kosovarischen Superliga